Крупнейшие реки края:
Реки края обладают значительным гидроэнергопотенциалом.
| Название | Длина, км | Площадь водосбора, км² | Средний годовой расход, м³/с | Средний годовой объём стока, км³ |
|---|---|---|---|---|
| Енисей | 3487 | 2 580 000 | 18 600,0 | 591,00 |
| Ангара | 1799 | 1 039 000 | 4 390,0 | 138,00 |
| Нижняя Тунгуска | 2989 | 473 000 | 3 680,0 | 116,00 |
| Хатанга | 227 | 364 000 | 3 320,0 | 105,00 |
| Пясина | 818 | 182 000 | 2 600,0 | 82,00 |
| Подкаменная Тунгуска | 1865 | 240 000 | 1 750,0 | 55,00 |
| Кан | 629 | 36 900 | 286,0 | 8,92 |
| Мана | 475 | 9 320 | 98,5 | 3,11 |
| Туба | 119 | 36 900 | 771,0 | 24,50 |
| Оя | 254 | 5 300 | 632,0 | 1,99 |
| Сыда | 207 | 4 450 | 283,0 | 0,89 |
| Сым | 699 | 31 600 | 244,0 | 7,70 |
| Большой Пит | 415 | 21 700 | 238,0 | 7,51 |
| Курейка | 888 | 44 700 | 724,0 | 22,80 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий